Organismo/Lugar | Teléfono |
EMERGENCIAS (24h) | 112 |
POLICÍA LOCAL (24h) | 957 70 17 27 |
GUARDIA CIVIL (24h) | 957 54 00 48 |
PROTECCIÓN CIVIL | 957 70 84 49 |
ASAMBLEA LOCAL DE CRUZ ROJA | 957 54 22 11 |
PARQUE BOMBEROS (24h) | 957 70 03 65 |
Organismo/Lugar | Teléfono |
EMERGENCIAS (24h) | 112 |
CENTRO DE SALUD - URGENCIAS | 902 50 50 61 |
CENTRO DE SALUD | 957 55 95 17 |
CENTRO DE SALUD - CITA PREVIA y Salud Responde | 902 50 50 60 |
CENTRO MÉDICO | 957 54 01 10 |
Organismo/Lugar | Teléfono |
AYUNTAMIENTO | 957 70 84 00 |
LUN-VIE | SÁBADOS | DOM y FEST |
08:00* | 09:00 | 07:00 |
09:00 | 12:20 | |
12:25 | 16:15 | |
15:30 | ||
Tel. 957 701 875 50 min. 2'76 € * trasbordo en Cabra |
LUN-VIE | SÁBADOS | DOM y FEST |
07:30* | 12:00 | 12:00 |
10:00 | 16:30 | |
16:40 | 21:00 | |
17:45* | ||
Tel. 957 501 632 50 min. 2'76 € * trasbordo en Cabra |
LUN-VIE | SÁBADOS | DOM y FEST |
08:00 | 09:00 | 07:00 |
09:00 | 12:25 | 12:25 |
12:25 | 16:15 | |
15:30 | ||
Tel. 957 701 875 30 min. 1'99 € |
LUN-VIE | SÁBADOS | DOM y FEST |
07:45 | 12:15 | 12:15 |
10:15 | 14:20 | 17:00 |
14:00 | 17:00 | |
17:00 | 21:20 | |
19:00 | ||
Tel. 957 524 224 30 min. 1'99 € |
LUN-VIE | SÁBADOS | DOM y FEST |
07:00* | 09:00 | 07:00 |
08:00 | 12:25 | 12:25 |
09:00 | 16:15 | 18:30* |
12:25 | ||
12:45* | ||
15:30 | ||
18:30* | ||
Tel. 957 701 875 2h 30 min. 9'03 € * Por Baena |
LUN-VIE | SÁBADOS | DOM y FEST |
06:00 | 10:30 | 10:30 |
08:30 | 13:00 | 15:15 |
10:30* | 15:15 | 21:00* |
12:30 | 20:00 | |
13:30* | ||
15:15 | ||
17:30 | ||
21:00* | ||
Tel. 957 40 40 40 2h 30 min. 9'03 € * Por Baena |
LUN-VIE | SÁBADOS | DOM y FEST |
06:45 | 06:45 | 10:30 |
09:30 | 09:30 | 17:35 |
15:00 | 17:35 | |
17:35 | ||
Tel. 902 422 242 1h 30 min. 7'39 € |
LUN-VIE | SÁBADOS | DOM y FEST |
11:00 | 11:00 | 11:00 |
12:45 | 13:30 | 15:30 |
17:30 | ||
Tel. 902 422 242 2h 13'36 € |
LUN-VIE | SÁBADOS | DOM y FEST |
08:00 | 09:00 | 07:00 |
12:25 | 12:25 | 12:25 |
16:15 | ||
Tel. 957 701 875 1h 30 min. 5'00 € |
LUN-VIE | SÁBADOS | DOM y FEST |
06:45 | 11:15 | 11:15 |
09:15 | 13:45 | 16:00 |
13:15 | 16:00 | |
16:00 | ||
18:15 | ||
Tel. 957 500 302 1h 30 min. 5'00 € |
LUN-VIE | SÁBADOS | DOM y FEST |
06:45 | 06:45 | 10:30 |
09:30 | 09:30 | 17:35 |
15:00 | 17:35 | |
17:35 | ||
Tel. 957 701 875 30-40 min. 2'70 € |
LUN-VIE | SÁBADOS | DOM y FEST |
11:45 | 11:45 | 11:45 |
13:45 | 14:30 | 16:30 |
18:30 | ||
Tel. 953 583 000 30-40 min. 4'89 € |
NOMBRE | PLAZAS | TELEFONOS |
RAFAEL PULIDO CANO | 5 plazas | 957701222 630351183 |
MANUEL MARÍN YÉBENES | 7 plazas (Zagrilla) | 957703627 680467796 |
ANGEL MANUEL DELGADO ROSA | 7 plazas | 957847123 657213637 |
MANUEL MOLINA ADAMUZ | 5 plazas (24h) | 651748734 |
TRINI ARROYO ADAMUZ | 5 plazas | 676307573 |
JOSÉ LUIS MOLINA | 5 plazas (24h) | 650126570 |
RAFAEL EXPÓSITO MARÍN | 5 plazas (24h) | 857809267 619836552 |
ANTONIO ORTUÑO ROPERO | 5 plazas (24h) | 957701110 636772487 |
ANTONIO CABALLERO LAREDO | 5 plazas (24h) | 616901859 |
FRANCISCO MONTES POZO | 5 plazas | 957700173 655953042 |
JUAN MALAGÓN RODRÍGUEZ | 7 plazas (24h) Minusv. | 957543106 657588059 |
JOSÉ M. ROPERO COMINO | 5 plazas (24h) | 957703829 609052910 |
JAVIER RODRÍGUEZ LENDÍNEZ | 7 plazas (24h) Minusv. | 672308305 |
Organismo/Lugar | Teléfono |
CORREOS | 957 54 09 51 |
JUZGADO | 957 55 96 24 |
REGISTRO DE LA PROPIEDAD | 957 54 09 14 |